Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001065 2023 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 27/10/2023 17,90
00001647 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/10/2023 2.773,12
00000924 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/10/2023 20,09
00001033 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 26/10/2023 790,65
00001063 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 26/10/2023 3.512,87
00001646 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/10/2023 5.116,01
00000923 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/10/2023 215,66
00001022 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/10/2023 71,26
00001023 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/10/2023 40,45
00001024 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/10/2023 71,26
00001025 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/10/2023 119,12
00001026 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/10/2023 118,29
00001062 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 25/10/2023 1.478,50
00001645 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/10/2023 9.898,52
00000922 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/10/2023 4.985,92
00001021 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/10/2023 8,44
00001043 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/10/2023 198,98
00001061 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 24/10/2023 12.615,75
00001070 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 24/10/2023 149.090,31
00001074 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 24/10/2023 15.122,11