Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000467 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/11/2023 879,74
00000469 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/11/2023 708.044,29
00000470 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/11/2023 58.214,80
00000497 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 13/11/2023 14.243,40
00000545 2023 1.7.2.8.01.09.01.00.0000 Outras Transferencias dos Estados - Principal 13/11/2023 71.656,80
00000461 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/11/2023 998,71
00000462 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/11/2023 277.521,42
00000465 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/11/2023 634.917,83
00000463 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/11/2023 67.520,58
00000464 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/11/2023 5.400,20
00000466 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/11/2023 265,64
00000453 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 1.431,62
00000454 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 667,59
00000455 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 15.639,01
00000456 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 5.400,21
00000457 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 53.363,12
00000458 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 2.394,08
00000459 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 22.211,22
00000460 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/11/2023 1.086,39
00000493 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 07/11/2023 11.580,00