Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000758 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/04/2024 21.990,73
00000238 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/04/2024 30,10
00000757 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/04/2024 1.143,21
00000237 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/04/2024 3.207,74
00000756 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/04/2024 876,44
00000236 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/04/2024 8.030,74
00000306 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 23/04/2024 158.034,30
00000311 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 23/04/2024 17.536,03
00000319 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 23/04/2024 31.606,86
00000324 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 23/04/2024 3.507,21
00000755 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/04/2024 112,08
00000204 2024 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 22/04/2024 4.352,92
00000235 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/04/2024 381,12
00000315 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 22/04/2024 231,66
00000328 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 22/04/2024 46,33
00000736 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 22/04/2024 14,44
00000737 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2024 149,39
00000754 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2024 932,79
00000208 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/04/2024 79.864,84
00000209 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/04/2024 281.198,84