Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000863 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/07/2024 420,80
00000468 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/07/2024 30,79
00000862 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/07/2024 11.096,27
00000467 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/07/2024 1.710,01
00000466 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/07/2024 19.001,29
00000813 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/07/2024 2.792,20
00000861 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/07/2024 354,67
00000465 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/07/2024 4.627,32
00000812 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/07/2024 1.254,06
00000823 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 23/07/2024 168.776,83
00000828 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 23/07/2024 26.552,99
00000836 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 23/07/2024 33.755,37
00000841 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 23/07/2024 5.310,60
00000464 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/07/2024 516,58
00000811 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/07/2024 895,97
00000814 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 22/07/2024 88,98
00000860 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/07/2024 708,85
00000463 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/07/2024 129,85
00000478 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/07/2024 110.124,47
00000479 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/07/2024 385.677,09