Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000556 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/12/2024 176.031,05
00000557 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/12/2024 1.643.288,04
00000974 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/12/2024 16.628,18
00000983 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 09/12/2024 20,64
00001125 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 09/12/2024 22.602,58
00000982 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/12/2024 164,90
00001015 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/12/2024 254,72
00001058 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 06/12/2024 38,08
00001059 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 06/12/2024 1.237,21
00001124 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/12/2024 30.296,86
00000981 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/12/2024 57,11
00001123 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/12/2024 3.372,20
00000980 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/12/2024 32,16
00001122 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/12/2024 627,50
00000979 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/12/2024 652,01
00001029 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 03/12/2024 78.895,24
00001034 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 03/12/2024 20.643,71
00001043 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 03/12/2024 15.779,05
00001048 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 03/12/2024 4.128,74
00001121 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/12/2024 4.908,94