Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000041 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 30/01/2025 21,53
00000580 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/01/2025 12.304,00
00000404 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/01/2025 743,97
00000579 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2025 398,49
00000403 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/01/2025 437,84
00000415 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2025 254,72
00000023 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 28/01/2025 121.544,65
00000027 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 28/01/2025 32.554,25
00000033 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 28/01/2025 24.308,93
00000038 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 28/01/2025 6.510,85
00000578 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/01/2025 2.549,11
00000402 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/01/2025 207,13
00000577 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/01/2025 2.703,86
00000401 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/01/2025 48,73
00000013 2025 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 24/01/2025 30.099,99
00000576 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/01/2025 1.045,58
00000400 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/01/2025 367,01
00000575 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/01/2025 2.813,44
00000399 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/01/2025 416,05
00000398 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/01/2025 13.860,70