Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000835 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 6,70
00000836 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 19,35
00000837 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 234,71
00000838 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 451,32
00000839 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 200,98
00000840 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 663,94
00000841 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 587,22
00000842 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 64,57
00000843 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 1.232,07
00000844 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 1.588,08
00000845 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 230,89
00000846 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 31/01/2022 468,29
00001214 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 31/01/2022 20,37
00000036 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/01/2022 1.986,68
00001213 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/01/2022 10,20
00001219 2022 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 28/01/2022 1.884,58
00001225 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/01/2022 10.305,42
00001226 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/01/2022 1.000.102,07
00001246 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/01/2022 613,00
00001557 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 28/01/2022 202.081,49