Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000109 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/03/2022 162,90
00001038 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/03/2022 129,79
00001060 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 14/03/2022 431,92
00001665 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 14/03/2022 40,56
00000047 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/03/2022 203,05
00000102 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/03/2022 997,80
00000103 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/03/2022 161,70
00000104 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/03/2022 201,60
00001037 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/03/2022 116,53
00000046 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/03/2022 4.744,66
00000099 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/03/2022 1.298,85
00000100 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/03/2022 92,40
00000101 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/03/2022 23,10
00000990 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/03/2022 214.379,48
00000991 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/03/2022 1.089.194,13
00001036 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/03/2022 30,90
00001055 2022 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/03/2022 1.304,18
00001058 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/03/2022 3.639,74
00001059 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/03/2022 269,29
00001561 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/03/2022 260.714,71