Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000206 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/04/2022 129,66
00000267 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/04/2022 349,60
00000268 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/04/2022 982,00
00000292 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/04/2022 1.770,28
00001615 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 26/04/2022 11.704,67
00001620 2022 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 26/04/2022 3.898,06
00000191 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 25/04/2022 50,89
00000205 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/04/2022 8.765,52
00000263 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/04/2022 2.003,60
00000264 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/04/2022 295,82
00000265 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/04/2022 92,40
00000266 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/04/2022 23,10
00000291 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/04/2022 693,00
00001669 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 25/04/2022 10,18
00000177 2022 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 22/04/2022 49.807,14
00000204 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/04/2022 88,81
00000211 2022 1.7.1.2.52.10.00.00.0000 Cota - Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7 990/89 - Princi 22/04/2022 530,28
00000260 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2022 25.003,60
00000261 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2022 138,60
00000262 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2022 336,15