Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001090 2022 1.7.2.1.54.00.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economi 10/10/2022 1.385,26
00001094 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/10/2022 159.442,85
00001095 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/10/2022 1.103.174,37
00001100 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/10/2022 252.523,44
00001136 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/10/2022 346,50
00001153 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/10/2022 597,90
00001310 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/10/2022 5,00
00001135 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/10/2022 300,30
00001309 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/10/2022 36,99
00001134 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/10/2022 300,30
00001152 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/10/2022 713,00
00001308 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/10/2022 337,55
00001026 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/10/2022 5,00
00001082 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 05/10/2022 467,97
00001133 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/10/2022 1.088,59
00001151 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/10/2022 4.422,92
00001025 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/10/2022 267,88
00001106 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 04/10/2022 68.756,18
00001110 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 04/10/2022 13.751,24
00001114 2022 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 04/10/2022 28.896,33