Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001521 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/12/2022 298,80
00001426 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/12/2022 183,33
00001490 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/12/2022 5.633,54
00001520 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/12/2022 5.515,19
00001443 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 01/12/2022 2.477,09
00001466 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 01/12/2022 3.943,44
00001483 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 01/12/2022 788,69
00001489 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/12/2022 1.969,23
00001519 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/12/2022 4.248,89
00000870 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 30/11/2022 4.286,17
00001325 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/11/2022 31,47
00001327 2022 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30/11/2022 2.097,75
00001329 2022 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 30/11/2022 419,55
00001330 2022 1.7.2.1.36.00.00.00.0000 Transf do ICMS - Deson Exportacoes 30/11/2022 1.884,58
00001348 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/11/2022 2.085,60
00001357 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/11/2022 27.628,72
00001358 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/11/2022 726.411,76
00001364 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 30/11/2022 218.750,00
00001370 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 30/11/2022 43.750,00
00001384 2022 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 30/11/2022 93.750,00