Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001411 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/11/2022 402,57
00000869 2022 1.7.2.2.22.30.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties - Estado 18/11/2022 4.578,91
00001317 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 18/11/2022 212,53
00001342 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18/11/2022 74,57
00001355 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 18/11/2022 11.814,24
00001356 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 18/11/2022 456.669,43
00001395 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 18/11/2022 93.696,72
00001410 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18/11/2022 381,50
00001316 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/11/2022 1.999,06
00001341 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/11/2022 119,91
00001409 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/11/2022 53.430,18
00001547 2022 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17/11/2022 8.110,58
00001554 2022 1.1.2.2.98.00.00.00.0000 Outras Taxas pela Prestacao de servicos 17/11/2022 5.316,17
00001315 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/11/2022 10,00
00001340 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/11/2022 53.380,65
00001361 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 16/11/2022 376.740,98
00001367 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 16/11/2022 75.348,20
00001381 2022 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 16/11/2022 6.914,04
00001387 2022 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 16/11/2022 1.382,81
00001408 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/11/2022 4.148,41