Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000168 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/02/2023 322,40
00000206 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/02/2023 4.768,42
00000207 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/02/2023 1.283,10
00000208 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/02/2023 3.082,86
00000209 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/02/2023 40.546,33
00000210 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/02/2023 1.941,83
00000115 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/02/2023 2.828,64
00000157 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 13/02/2023 155,70
00000167 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/02/2023 42,10
00000204 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/02/2023 12.217,22
00000205 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/02/2023 1.139,89
00000114 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/02/2023 576,15
00000125 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/02/2023 130.011,89
00000126 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/02/2023 3.065.912,23
00000131 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/02/2023 1.498,86
00000134 2023 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/02/2023 299,77
00000148 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/02/2023 639.184,81
00000153 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/02/2023 9.332,34
00000166 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/02/2023 11.099,97
00000203 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/02/2023 38,60