Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001431 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/12/2022 18,25
00001432 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/12/2022 18,25
00001456 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/12/2022 441,92
00001470 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 23/12/2022 94.618,55
00001487 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 23/12/2022 18.923,71
00001504 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/12/2022 1.748,59
00001534 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/12/2022 1.688,94
00001455 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/12/2022 5.572,87
00001503 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/12/2022 1.917,22
00001533 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/12/2022 1.532,32
00001544 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/12/2022 467,97
00001430 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/12/2022 183,33
00001441 2022 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 21/12/2022 22.345,40
00001454 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 21/12/2022 1.749,25
00001469 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 21/12/2022 46,25
00001486 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 21/12/2022 9,25
00001502 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/12/2022 12.096,96
00001532 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/12/2022 631,20
00001422 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/12/2022 49.853,73
00001423 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/12/2022 939.219,32