Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000250 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 15/03/2023 149,39
00000276 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/03/2023 36,98
00000309 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/03/2023 1.220,30
00001470 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/03/2023 210,80
00000275 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/03/2023 1.411,30
00000295 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 14/03/2023 371.110,30
00000308 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/03/2023 1.519,29
00000324 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 14/03/2023 23.871,01
00000332 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 14/03/2023 74.222,06
00000336 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 14/03/2023 4.774,20
00001469 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/03/2023 55.499,39
00000274 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/03/2023 5,00
00000307 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/03/2023 5.816,07
00000328 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 13/03/2023 204,33
00000340 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 13/03/2023 40,87
00001468 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/03/2023 10.595,74
00000138 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/03/2023 146.642,80
00000139 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/03/2023 1.191.332,54
00000144 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/03/2023 1.613,24
00000260 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/03/2023 267.595,06