Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001380 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 46,71
00001381 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 491,02
00001382 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 3.597,10
00001383 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 5.998,56
00001384 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 20,62
00001385 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 531,83
00001386 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 14,49
00001387 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 132,25
00001388 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 0,51
00001390 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 1.405,06
00001589 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31/08/2023 12.713,48
00001674 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2023 1.718,54
00000658 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/08/2023 49,56
00000664 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/08/2023 20.533,64
00000665 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/08/2023 769.285,47
00000734 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30/08/2023 264,73
00000736 2023 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 30/08/2023 52,94
00000740 2023 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/08/2023 2.071,83
00000760 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/08/2023 17,96
00000770 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/08/2023 157.963,81