Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001640 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18/10/2023 270,95
00000917 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/10/2023 26,01
00000942 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/10/2023 11,80
00000943 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/10/2023 104,47
00000944 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/10/2023 105,31
00001069 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 17/10/2023 378.243,59
00001073 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 17/10/2023 11.787,04
00001082 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 17/10/2023 75.648,72
00001086 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 17/10/2023 2.357,41
00001639 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/10/2023 22.046,41
00000916 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/10/2023 1.915,83
00000939 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/10/2023 104,60
00000940 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/10/2023 40,58
00000941 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/10/2023 69,95
00001057 2023 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 16/10/2023 12,88
00001638 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/10/2023 661,96
00000914 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/10/2023 14,66
00000915 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/10/2023 28,88
00001056 2023 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 13/10/2023 351,65
00001637 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/10/2023 4.009,45