Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001002 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 167,34
00001003 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 92,51
00001004 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 92,47
00001005 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 105,58
00001006 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 220,88
00001007 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 49,71
00001008 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 50,11
00001009 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 1,55
00001010 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 1,56
00001011 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 8,42
00001012 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 140,82
00001013 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 167,34
00001014 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 166,55
00001015 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 8,43
00001016 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 104,14
00001017 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 104,14
00001018 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 56,96
00001031 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/10/2023 72,71
00001032 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/10/2023 149,39
00001037 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/10/2023 77.479,37