Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000706 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2024 837,50
00000707 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2024 38,61
00000708 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2024 905,83
00000709 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2024 61,35
00000710 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2024 56,49
00000007 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2024 9.555,56
00000008 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2024 1.446.327,87
00000009 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2024 13.306,45
00000064 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/01/2024 202,56
00000070 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 30/01/2024 62.741,36
00000075 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 30/01/2024 22.584,61
00000083 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 30/01/2024 12.548,27
00000088 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 30/01/2024 4.516,92
00000092 2024 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/01/2024 2.946,75
00000186 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/01/2024 1.292,87
00000187 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/01/2024 107,39
00000248 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/01/2024 293.837,97
00000062 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/01/2024 194,46
00000063 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/01/2024 10,12
00000185 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2024 3.153,85