Despesas Extras

Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000530 2022 00000 05/07/2022 5.000,00
00000526 2022 00000 01/07/2022 59.413,61
00000527 2022 00000 01/07/2022 43.098,00
00000525 2022 00000 01/07/2022 10.000,00
00000520 2022 00000 30/06/2022 7.987,42
00000521 2022 00000 30/06/2022 3.785,29
00000518 2022 00000 30/06/2022 242,00
00000519 2022 00000 30/06/2022 481,80
00000523 2022 00000 30/06/2022 5.994,26
00000517 2022 00000 30/06/2022 115.991,84
00000515 2022 00000 30/06/2022 8,52
00000516 2022 00000 30/06/2022 297,30
00000522 2022 00000 30/06/2022 351,96
00000524 2022 00000 30/06/2022 1.772,26
00000513 2022 00000 27/06/2022 6.500,00
00000505 2022 00000 23/06/2022 259,36
00001230 2022 00006 PREFEITURA - P E N S A O A L I M E N T I C I A 23/06/2022 1.264,25
00000508 2022 00000 23/06/2022 242,40
00000507 2022 00000 23/06/2022 7.300,00
00000504 2022 00000 23/06/2022 69.000,00