Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000531 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 27/12/2023 240.268,46
00000528 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 27/12/2023 5.671,48
00000529 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 27/12/2023 8.007,46
00000530 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 27/12/2023 15.354,03
00000526 2023 1.7.1.5.50.20.00.00.0000 Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAF 20/12/2023 489.739,91
00000527 2023 1.7.1.5.50.10.00.00.0000 Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT 20/12/2023 1.934.946,83
00000521 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/12/2023 137.911,18
00000522 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/12/2023 33.553,60
00000524 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/12/2023 310.423,06
00000520 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/12/2023 21,64
00000523 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/12/2023 2.683,57
00000525 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/12/2023 122,97
00000539 2023 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 19/12/2023 61.975,06
00000516 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/12/2023 1.581,18
00000517 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/12/2023 8.059,43
00000518 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/12/2023 92.644,52
00000519 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/12/2023 7.367,39
00000538 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 18/12/2023 3.762,61
00000541 2023 1.7.2.8.01.09.01.00.0000 Outras Transferencias dos Estados - Principal 18/12/2023 71.656,80
00000542 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 18/12/2023 8.028,13