Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000121 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/03/2024 5.405,89
00000114 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/03/2024 2.144,88
00000116 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/03/2024 712.861,13
00000251 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/03/2024 15.982,17
00000252 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/03/2024 51.030,41
00000107 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 478,74
00000108 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 207.735,52
00000109 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 45.547,75
00000110 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 3.945,83
00000111 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 476.424,62
00000112 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 1.187,86
00000113 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/03/2024 510,12
00000096 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 07/03/2024 3.264,00
00000097 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 07/03/2024 14.079,40
00000098 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 07/03/2024 32.249,20
00000099 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 07/03/2024 10.852,60
00000249 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 07/03/2024 26.660,20
00000100 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 05/03/2024 92,88
00000101 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 05/03/2024 2.739,61
00000102 2024 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 05/03/2024 25.582,01