Receitas Extras

Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000159 2023 00006 SEC. EDUCACAO - OUTROS DESCONTOS 16/02/2023 1.937,46
00000160 2023 00002 SEC. EDUCACAO - RPPS/SAL.FAMILIA 16/02/2023 140.194,51
00000161 2023 00003 SEC. EDUCACAO - PENSAO ALIMENTICIA 16/02/2023 3.456,66
00000162 2023 00011 SEC. EDUCACAO - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA 16/02/2023 84.547,44
00000163 2023 00005 SEC. EDUCACAO - CONTRIBUICAO SINDICAL 16/02/2023 2.869,20
00000164 2023 00012 SEC. EDUCACAO - EMPRESTIMOS - BRADESCO 16/02/2023 61,53
00000165 2023 00004 SEC. EDUCACAO - PLANO DE SAUDE 16/02/2023 431,00
00000166 2023 00004 SEC. EDUCACAO - PLANO DE SAUDE 16/02/2023 3.857,41
00000167 2023 00009 SEC. EDUCACAO - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 16/02/2023 20.229,83
00000168 2023 00002 SEC. EDUCACAO - RPPS/SAL.FAMILIA 16/02/2023 31.696,67
00000169 2023 00011 SEC. EDUCACAO - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA 16/02/2023 29.845,22
00000170 2023 00005 SEC. EDUCACAO - CONTRIBUICAO SINDICAL 16/02/2023 300,48
00000171 2023 00004 SEC. EDUCACAO - PLANO DE SAUDE 16/02/2023 938,51
00000172 2023 00001 SEC. EDUCACAO - INSS/SAL.FAMILIA 16/02/2023 239,32
00000173 2023 00009 SEC. EDUCACAO - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 16/02/2023 49,25
00000174 2023 00001 SEC. EDUCACAO - INSS/SAL.FAMILIA 16/02/2023 323,32
00000175 2023 00009 SEC. EDUCACAO - IRRF - IMPOSTO DE RENDA 16/02/2023 93,26
00000176 2023 00003 SEC. EDUCACAO - PENSAO ALIMENTICIA 16/02/2023 960,60
00000090 2023 00008 SEC. EDUCACAO - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO 15/02/2023 523,56
00000116 2023 00008 SEC. EDUCACAO - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO 10/02/2023 3.355,16