Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000554 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/03/2023 1.581,04
00000551 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/03/2023 0,82
00000555 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/03/2023 682,45
00000556 2023 1.3.2.1.11.11.05.00.0000 Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE Principal 30/03/2023 2.301,09
00000557 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/03/2023 162,64
00000550 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/03/2023 870,76
00000066 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 28/03/2023 212.732,66
00000065 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 21/03/2023 56.242,71
00000064 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/03/2023 148.380,23
00000075 2023 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 17/03/2023 58.080,58
00000076 2023 1.7.2.8.01.09.01.00.0000 Outras Transferencias dos Estados - Principal 16/03/2023 65.305,80
00000068 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 15/03/2023 3.264,00
00000069 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 15/03/2023 14.243,40
00000070 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 15/03/2023 11.580,00
00000071 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 15/03/2023 33.662,60
00000072 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 15/03/2023 26.824,60
00000063 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/03/2023 547.896,11
00000062 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/03/2023 673.844,86
00000061 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 07/03/2023 105.036,91
00000059 2023 1.3.2.1.11.11.03.00.0000 Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS 0 Educacao 28/02/2023 553,82