Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000438 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/09/2025 697,05
00000441 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/09/2025 3.343,97
00000432 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2025 2.193,84
00000437 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2025 1.840,38
00000433 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2025 29.508,89
00000435 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2025 60.874,02
00000436 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2025 3.951,41
00000434 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2025 12,70
00000431 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 02/09/2025 6.017,00
00000430 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 02/09/2025 89.744,93
00000428 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 02/09/2025 1.878,36
00000429 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 02/09/2025 42.986,75
00000200 2025 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 01/09/2025 39.405,72
00000199 2025 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 01/09/2025 23.706,65
00000402 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 29/08/2025 77,89
00000407 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 29/08/2025 1.876,56
00000408 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 29/08/2025 28,86
00000412 2025 1.7.1.5.50.01.00.00.0000 Trasnferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB 0 29/08/2025 297.827,89
00000409 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 29/08/2025 290,29
00000403 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 29/08/2025 185.466,74