Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000313 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 22/08/2023 11.073,82
00000314 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 22/08/2023 175.462,88
00000315 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 22/08/2023 12.090,49
00000282 2023 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 18/08/2023 54.788,43
00000306 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 18/08/2023 8,23
00000307 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 18/08/2023 49.280,06
00000308 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 18/08/2023 11.989,77
00000309 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 18/08/2023 958,92
00000310 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 18/08/2023 113.746,00
00000311 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 18/08/2023 66,13
00000283 2023 1.7.2.8.01.09.01.00.0000 Outras Transferencias dos Estados - Principal 17/08/2023 71.656,80
00000302 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/08/2023 1.992,63
00000303 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/08/2023 15.088,53
00000304 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/08/2023 557.268,12
00000305 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/08/2023 43.987,89
00000277 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 14/08/2023 3.264,00
00000278 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 14/08/2023 11.580,00
00000279 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 14/08/2023 26.824,60
00000280 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 14/08/2023 33.662,60
00000281 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 14/08/2023 14.243,40