Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000217 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2024 48.017,43
00000220 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2024 112.896,27
00000221 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2024 274,57
00000216 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2024 61,77
00000222 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2024 174,36
00000297 2024 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 17/05/2024 264.520,12
00000214 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/05/2024 726.164,80
00000213 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/05/2024 19.690,17
00000215 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/05/2024 58.393,73
00000212 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 14/05/2024 1.479,94
00000209 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 5.482,74
00000210 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 655.566,59
00000208 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 63.712,27
00000206 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 625,02
00000205 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 447,92
00000211 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 1.661,58
00000207 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/05/2024 290.580,82
00000242 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/05/2024 32.249,20
00000244 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/05/2024 10.852,60
00000243 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/05/2024 26.660,20