Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000329 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/07/2024 164.715,64
00000330 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/07/2024 397,50
00000576 2024 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 18/07/2024 267.952,66
00000324 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 16/07/2024 46.523,57
00000322 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 16/07/2024 10.980,58
00000323 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 16/07/2024 607.606,02
00000321 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 16/07/2024 1.530,75
00000317 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 2.432,77
00000320 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 617,20
00000314 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 555,14
00000303 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 10/07/2024 2.080,80
00000301 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 10/07/2024 32.249,20
00000319 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 737,26
00000315 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 128.934,79
00000316 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 28.270,03
00000318 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2024 288.241,98
00000302 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 10/07/2024 10.852,60
00000312 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/07/2024 8.436,02
00000313 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/07/2024 1.205,83
00000311 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/07/2024 82.000,73