Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000369 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 31,44
00000373 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 129.823,34
00000370 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 54.951,89
00000372 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 1.036,84
00000376 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 1.186,25
00000377 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 14.808,83
00000374 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 314,22
00000375 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/08/2024 272,91
00000402 2024 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 16/08/2024 36.679,07
00000401 2024 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 16/08/2024 9.107,10
00000366 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/08/2024 18.393,36
00000368 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/08/2024 54.615,25
00000367 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/08/2024 699.706,16
00000365 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/08/2024 1.291,44
00000397 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 13/08/2024 10.852,60
00000396 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 13/08/2024 32.249,20
00000395 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 13/08/2024 14.079,40
00000394 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 13/08/2024 2.080,80
00000393 2024 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 13/08/2024 26.660,20
00000363 2024 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/08/2024 1.517,05