Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000161 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 17/04/2025 425,71
00000160 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 17/04/2025 14,02
00000157 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 17/04/2025 1.639,43
00000156 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 17/04/2025 21.784,24
00000195 2025 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 16/04/2025 294.685,44
00000150 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/04/2025 1.724,59
00000151 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/04/2025 20.064,54
00000153 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/04/2025 60.839,94
00000152 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 15/04/2025 805.133,92
00000149 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 806,88
00000142 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 731,85
00000143 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 218.336,59
00000193 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 10/04/2025 17.640,25
00000147 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 2.209,14
00000148 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 33,97
00000145 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 3.971,95
00000194 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 10/04/2025 4.692,00
00000144 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 52.778,07
00000146 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/04/2025 494.745,76
00000191 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 09/04/2025 49.460,75