Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000232 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2025 271,63
00000225 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2025 73.244,90
00000234 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2025 20.615,15
00000228 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/05/2025 173.439,12
00000258 2025 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 19/05/2025 293.994,53
00000220 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/05/2025 2.769,21
00000221 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/05/2025 26.736,33
00000222 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/05/2025 796.449,07
00000223 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/05/2025 64.030,70
00000212 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 500,01
00000217 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 3.395,21
00000214 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 81.114,21
00000257 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 09/05/2025 4.692,00
00000216 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 761.445,47
00000213 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 335.559,84
00000218 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 52,21
00000219 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 789,94
00000215 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/05/2025 6.104,46
00000253 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/05/2025 17.640,25
00000255 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/05/2025 15.238,75