Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000324 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 30.232,44
00000327 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 1.265,44
00000325 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 2.275,22
00000326 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 278.337,35
00000322 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 756,03
00000323 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 125.068,01
00000321 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 624,18
00000328 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 10/07/2025 19,46
00000317 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 24.263,90
00000315 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 976,98
00000318 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 49.967,23
00000314 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 2.815,60
00000319 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 46.938,16
00000316 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 48.251,32
00000320 2025 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/07/2025 3.168,24
00000361 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 04/07/2025 17.640,25
00000362 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 04/07/2025 49.460,75
00000360 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 04/07/2025 4.692,00
00000363 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 04/07/2025 34.592,50
00000364 2025 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 04/07/2025 15.238,75