Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000307 2022 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 14/09/2022 7.307,59
00000224 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/09/2022 1.479,18
00000225 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/09/2022 10.164,82
00000226 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/09/2022 43.437,98
00000227 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/09/2022 117.521,30
00000228 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 13/09/2022 352.563,91
00000218 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2022 121,59
00000219 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2022 193.101,58
00000220 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2022 46.190,56
00000221 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2022 3.932,48
00000222 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2022 447.737,02
00000223 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 09/09/2022 190,59
00000305 2022 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 09/09/2022 14.081,20
00000301 2022 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2022 10.265,60
00000302 2022 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2022 25.978,00
00000303 2022 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2022 2.003,40
00000304 2022 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2022 8.847,00
00000214 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 06/09/2022 548,66
00000215 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 06/09/2022 69.945,90
00000216 2022 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 06/09/2022 23.315,30